Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 80% | 93% |
| 17.11.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 76% | 95% |
| 17.11.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 63% | 98% |
| 17.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 2.3 km/h | 66% | 100% |
| 17.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 67% | 100% |
| 17.11.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 75% | 97% |
| 17.11.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 83% | 100% |
| 18.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 88% | 99% |
| 18.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 4 km/h | 96% | 89% |
| 18.11.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 4.5 km/h | 92% | 100% |
| 18.11.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 96% | 100% |
| 18.11.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 18.11.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 93% | 100% |
| 18.11.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 93% | 100% |
| 18.11.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 95% | 100% |
| 19.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 94% | 100% |
| 19.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 19.11.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 96% | 100% |
| 19.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 0.6 km/h | 94% | 100% |
| 19.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 19.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 19.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 95% | 91% |
| 20.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 94% | 65% |
| 20.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 95% | 51% |
| 20.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 77% | 29% |
| 20.11.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 86% | 64% |
| 20.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 91% | 100% |
| 20.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 20.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 20.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 92% | 100% |
| 21.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 87% | 100% |
| 21.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 85% | 100% |
| 21.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 83% | 100% |
| 21.11.2025. 10-13h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 72% | 100% |
| 21.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 88% | 100% |
| 21.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 21.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 98% | 97% |
| 21.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 22.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |





